ALBO D'ORO
 PALMARÈS GENERALE
click here

 
CAMPIONATO VINCITORE PUNTI PARTECIPANTI
2000 / 2001 **       2476*
 
6
2001 / 2002 64 8
2002 / 2003 67 10
2003 / 2004 71 10
2004 / 2005 79 12
2005 / 2006 65 12
2006 / 2007 69 12
2007 / 2008 71 12
2008 / 2009 70 12
2009 / 2010 73 12
 

 

2010 / 2011

 

  12
       
       
* sistema a punteggio gazzetta ** con d.s. Richard Maier
torna indietro